
평가표 사용법
후보 업무마다 각 항목을 1점(낮음)부터 5점(높음)까지 적습니다. 긍정 기준 네 개는 높을수록 좋고, 위험 기준 세 개는 낮을수록 좋습니다. 이 점수는 성과를 예측하거나 자동 승인하는 도구가 아니라, 팀이 첫 파일럿의 범위와 제외 기준을 같은 언어로 논의하기 위한 Morrow의 실무 프레임워크입니다.
7가지 기준
| 기준 | 높은 점수가 뜻하는 것 | 파일럿에서 볼 질문 |
|---|---|---|
| 반복성 | 같은 흐름이 자주 발생함 | 매주 충분한 사례가 쌓이는가? |
| 입력 일관성 | 허용 문서·필드·형식이 명확함 | 누락과 예외를 규칙으로 구분할 수 있는가? |
| 결과 검증 가능성 | 원문·정책·담당자 판단으로 대조 가능함 | 승인자가 무엇을 확인해야 하는가? |
| 복구 용이성 | 잘못된 결과를 수기 경로로 되돌릴 수 있음 | 누가 어떤 상태까지 복구하는가? |
| 외부 영향 | 높을수록 고객·금액·권한 등에 미치는 영향이 큼 | 승인 없이 실행하면 무엇이 바뀌는가? |
| 데이터 민감도 | 높을수록 불필요한 노출의 위험이 큼 | 업무에 꼭 필요한 정보만 쓰는가? |
| 판단 모호성 | 높을수록 정책·상황별 판단이 많이 필요함 | 예외를 자동 경로 밖으로 보낼 수 있는가? |
점수 해석
총점 = 긍정 기준 4개 합계 + (6 - 위험 기준 점수) 3개 합계입니다. 최고점은 35점입니다. 단, 높은 점수라도 외부 실행은 사람 승인과 복구 방법이 확인되기 전까지 자동화 범위에 넣지 않습니다.
| 총점 | 권장 결정 | 다음 행동 |
|---|---|---|
| 29–35 | 파일럿 후보 | 한 입력 채널, 한 승인자, 한 예외 경로로 범위를 제한합니다. |
| 22–28 | 조건부 후보 | 입력·권한·검증 기준 중 약한 항목 하나를 먼저 정리합니다. |
| 21 이하 | 첫 후보로 보류 | 수기 처리 또는 업무 규칙 정비를 우선하고, 더 안전한 후보를 찾습니다. |
바로 사용할 수 있는 CSV
한 행에 한 후보 업무를 넣고, 점수와 근거·예외를 함께 기록하세요. 다운로드는 이메일을 요구하지 않습니다.